庭代台1丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3680万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区庭代台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩25分 |
土地面積 | 136m2〜137m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,173〜2,173万円 |
庭代台3丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3880万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区庭代台3丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 185m2〜188m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,373〜2,384万円 |
土塔町2175(全16区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3380万円〜4080万円 |
所在地 | 大阪府堺市中区土塔町 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 100.75m2〜138.15m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,060〜2,660万円 |
三原台4丁 建築条件付き土地 土地 + 建物 3780万円〜3880万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区三原台4丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 132m2〜138m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,460〜2,549万円 |
北野田(全10区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3680万円〜3880万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区北野田 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 101m2〜112m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,228〜2,384万円 |
晴美台1丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3680万円〜3880万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区晴美台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩38分 バス 乗車10分 スマ・エコタウン晴美台 停徒歩4分 |
土地面積 | 140m2〜151m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,338〜2,549万円 |