南花田町(全5区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3180万円〜3580万円 |
所在地 | 大阪府堺市北区南花田町 |
交 通 | Osaka Metro 御堂筋線 「新金岡」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 101m2(30坪)〜126m2(38坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1,882〜2,260万円 |
サンセール大野台5丁目A(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府大阪狭山市大野台5丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 バス 20分乗車『大野台5丁目』停徒歩2分 |
土地面積 | 145.99m2(44.16坪)〜145.99m2(44.16坪) |
建物面積 | 96.57m2(29.21坪)〜96.67m2(29.24坪) |
価 格 | 2903.25〜2903.25万円(税込) |
若松台3丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3080万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区若松台3丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 134m2(40坪)〜137m2(41坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1,738〜1,760万円 |
サンセール神野町(全5区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区神野町2丁 |
交 通 | JR阪和線 「津久野」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 147.03m2(44.07坪)〜193.43m2(58.51坪) |
建物面積 | 99.63m2(30.13坪)〜99.63m2(30.13坪) |
価 格 | 3,104〜3,404万円(税込) |
サンセール丈六299(全9区画) 自由設計可能区画有り |
所在地 | 大阪府堺市東区丈六 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 104.17m2(31.51坪)〜135.44m2(40.97坪) |
建物面積 | 99.42m2(30.07坪)〜102.86m2(31.11坪) |
価 格 | 3,180〜3,480万円(税込) |
土師町5丁(全6区画) 建築条件付き土地 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市中区土師町5丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩20分 |
土地面積 | 111.44m2(33.71坪)〜139.78m2(42.28坪) |
建物面積 | 98.41m2(29.76坪)〜99.63m2(30.13坪) |
価 格 | 2,980〜3,080万円(税込) |
サンセール土師町5丁(全9区画) 制震ダンパーMIRAIE、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市中区土師町5丁 |
交 通 | 南海高野線 「白鷺」駅 徒歩20分 |
土地面積 | 100.61m2(30.43坪)〜100.61m2(30.43坪) |
建物面積 | 99.02m2(29.95坪)〜99.02m2(29.95坪) |
価 格 | 3354.67〜3354.67万円(税込) |
百舌鳥梅北町3丁(全25区画)建築条件付土地 土地 + 建物 4580万円〜4880万円 |
所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町3丁 |
交 通 | 南海高野線 「百舌鳥八幡」駅 徒歩4分 |
土地面積 | 105.08m2(31.78坪)〜113.26m2(34.26坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,183〜3,494万円 |
サンセール赤坂台4丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区赤坂台4丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「光明池」駅 徒歩22分 |
土地面積 | 140.13m2(42.38坪)〜140.13m2(42.38坪) |
建物面積 | 96.58m2(29.21坪)〜96.58m2(29.21坪) |
価 格 | 2,980〜2,980万円(税込) |
サンセール高倉台(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区高倉台2丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩22分 |
土地面積 | 149.08m2(45.09坪)〜149.08m2(45.09坪) |
建物面積 | 99.42m2(30.07坪)〜99.42m2(30.07坪) |
価 格 | 3,380〜3,380万円(税込) |