南花田町(全7区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4080万円 |
所在地 | 大阪府堺市北区南花田町 |
交 通 | 近鉄南大阪線 「布忍」駅 徒歩16分 |
土地面積 | 100m2〜140m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,683〜2,705万円 |
サンセール毛穴町(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市中区毛穴町 |
交 通 | JR阪和線 「津久野」駅 徒歩23分 |
土地面積 | 102.09m2〜106.15m2 |
建物面積 | 100.30m2〜100.80m2 |
価 格 | 3,180〜3,180万円(税込) |
サンセール上野芝向ヶ丘町5丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 140.51m2〜160.7m2 |
建物面積 | 105.09m2〜106.11m2 |
価 格 | 4,780〜4,980万円(税込) |
サンセール南陵町2丁(全4区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市堺区南陵町2丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 130.08m2〜135.78m2 |
建物面積 | 104.49m2〜105.30m2 |
価 格 | 4,235〜4,635万円(税込) |
上野芝町7丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4580万円〜4780万円 |
所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 129m2〜138m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,194〜3,394万円 |
サンセール桃山台1丁(全2区画) 土地 + 建物 3980万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区桃山台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 134.24m2〜134.33m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,980〜3,980万円 |
サンセール竹城台2丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区竹城台2丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 159m2〜213m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 4,535〜4,835万円(税込) |
サンセール土塔町(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市中区土塔町 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 120.02m2(36.3坪)〜122.73m2(37.12坪) |
建物面積 | 98.01m2(29.64坪)〜100.44m2(30.38坪) |
価 格 | 3,780〜4,180万円(税込) |
大美野(全3区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4280万円〜4480万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 127m2〜128m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,894〜3,116万円 |
サンセール北余部(全65区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市美原区北余部 |
交 通 | 南海高野線 「萩原天神」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 100.03m2〜118.64m2 |
建物面積 | 94.77m2〜96.79m2 |
価 格 | 2,880〜3,035万円(税込) |