南花田町(全7区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4080万円 |
所在地 | 大阪府堺市北区南花田町 |
交 通 | 近鉄南大阪線 「布忍」駅 徒歩16分 |
土地面積 | 100m2〜140m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,683〜2,705万円 |
サンセール毛穴町(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市中区毛穴町 |
交 通 | JR阪和線 「津久野」駅 徒歩23分 |
土地面積 | 102.09m2〜106.15m2 |
建物面積 | 100.30m2〜100.80m2 |
価 格 | 3,180〜3,180万円(税込) |
上野芝町7丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4580万円〜4780万円 |
所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 129m2〜138m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,194〜3,394万円 |
サンセール桃山台1丁(全2区画) 土地 + 建物 3980万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区桃山台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 134.24m2〜134.33m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,980〜3,980万円 |
大美野(全3区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4280万円〜4480万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 127m2〜128m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,894〜3,116万円 |
大野台2丁目 建築条件付き土地 土地 + 建物 3680万円〜3780万円 |
所在地 | 大阪府大阪狭山市大野台2丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩30分 |
土地面積 | 137.80m2〜141.64m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,349〜2,449万円 |
サンセール百舌鳥梅北町3丁(全25区画) 制震ダンパーミライエ、カワック、玄関ドアタッチキー |
所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町3丁 |
交 通 | 南海高野線 「百舌鳥八幡」駅 徒歩4分 |
土地面積 | 105.08m2(31.78坪)〜113.26m2(34.26坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 4,835〜5,780万円(税込) |
原山台4丁(全3区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3980万円〜4080万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区原山台4丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩16分 |
土地面積 | 142m2〜147m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,605〜2,683万円 |
高師浜2丁目(全3区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3780万円〜4080万円 |
所在地 | 大阪府高石高師浜2丁目 |
交 通 | 南海本線 「羽衣」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 132m2〜156m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,471〜2,771万円 |
西山台3丁目(全2区画) 建築条件付き土地 土地 + 建物 3780万円 |
所在地 | 大阪府大阪狭山市西山台3丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩28分 |
土地面積 | 156m2〜162m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,460〜2,471万円 |