庭代台1丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3680万円 |
| 所在地 | 大阪府堺市南区庭代台1丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 136m2〜137m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 2,173〜2,173万円 |
サンセール大野台3丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市大野台3丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩37分 |
| 土地面積 | 118m2〜120m2 |
| 建物面積 | 100.83m2〜100.84m2 |
| 価 格 | 3,280〜3,380万円(税込) |
サンセール高辺台1丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府富田林市高辺台1丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 191.41m2〜197.07m2 |
| 建物面積 | 100.44m2〜100.44m2 |
| 価 格 | 3,880〜3,880万円(税込) |
サンセール高師浜2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府高石高師浜2丁目 |
| 交 通 | 南海本線 「羽衣」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 132.77m2〜156.56m2 |
| 建物面積 | 98.82m2〜99.63m2 |
| 価 格 | 3,680〜3,780万円(税込) |
サンセール竹城台2丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市南区竹城台2丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 164.01m2〜213.97m2 |
| 建物面積 | 99.63m2〜100.03m2 |
| 価 格 | 4,180〜4,380万円(税込) |
三原台4丁 建築条件付き土地 土地 + 建物 3780万円〜3880万円 |
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台4丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 132m2〜138m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 2,460〜2,549万円 |
サンセール大野台5丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市大野台5丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩30分 |
| 土地面積 | 118m2〜118m2 |
| 建物面積 | 100.44m2〜100.44m2 |
| 価 格 | 3,380〜3,380万円(税込) |
サンセール西山台3丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市西山台3丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 156m2〜162m2 |
| 建物面積 | 98.41m2〜99.63m2 |
| 価 格 | 3,780〜3,780万円(税込) |