サンセール池尻自由丘2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市池尻自由丘2丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「狭山」駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 165.48m2〜165.48m2 |
| 建物面積 | 106.10m2〜106.10m2 |
| 価 格 | 4,080〜4,080万円(税込) |
サンセール高師浜2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府高石高師浜2丁目 |
| 交 通 | 南海本線 「羽衣」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 132.77m2〜156.56m2 |
| 建物面積 | 98.82m2〜99.63m2 |
| 価 格 | 3,480〜3,580万円(税込) |
サンセール大野台3丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市大野台3丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩37分 |
| 土地面積 | 118m2〜120m2 |
| 建物面積 | 100.83m2〜100.84m2 |
| 価 格 | 3,080〜3,180万円(税込) |
サンセール西山台3丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市西山台3丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 156m2〜162m2 |
| 建物面積 | 98.41m2〜99.63m2 |
| 価 格 | 3,580〜3,580万円(税込) |
サンセール西野(限定1区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス |
| 所在地 | 大阪府堺市東区西野 |
| 交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 92.10m2〜92.10m2 |
| 建物面積 | 101.34m2〜101.34m2 |
| 価 格 | 3,280〜3,280万円(税込) |
サンセール 庭代台1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市南区庭代台1丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 136m2〜137m2 |
| 建物面積 | 100.03m2〜100.84m2 |
| 価 格 | 3,680〜3,680万円(税込) |
サンセール竹城台2丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市南区竹城台2丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 213.97m2〜213.97m2 |
| 建物面積 | 100.03m2〜100.03m2 |
| 価 格 | 4,080〜4,080万円(税込) |
新檜尾台4丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4080万円 |
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台4丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「光明池」駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 133m2〜134m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 2,507〜2,518万円 |
サンセール大美野39(全5区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
| 交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 140.85m2〜145.01m2 |
| 建物面積 | 104.49m2〜105.70m2 |
| 価 格 | 4,780〜4,880万円(税込) |
三原台1-8(全3区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3880万円〜4280万円 |
| 所在地 | 大阪府堺南区三原台1丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 131m2〜135m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 2,362〜2,740万円 |