東山(全17区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 2780万円〜3480万円 |
所在地 | 大阪府堺市中区東山 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩16分 |
土地面積 | 99m2〜139m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1,482〜1,949万円 |
庭代台1丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3480万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区庭代台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩30分 |
土地面積 | 131m2〜131m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,160〜2,171万円 |
大美野39(全5区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4780万円〜5180万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 131m2〜145m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,383〜3,805万円 |
サンセール桃山台1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区桃山台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 134.24m2〜134.33m2 |
建物面積 | 99.63m2〜100.03m2 |
価 格 | 3,980〜3,980万円(税込) |
高辺台1丁目(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3780万円〜3980万円 |
所在地 | 大阪府富田林市高辺台1丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩23分 |
土地面積 | 167m2〜202m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,460〜2,649万円 |
サンセール三原台1丁(全5区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区三原台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩19分 |
土地面積 | 144.37m2〜144.37m2 |
建物面積 | 102.06m2〜102.06m2 |
価 格 | 3,980〜3,980万円(税込) |
サンセール高辺台1丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府富田林市高辺台1丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩22分 |
土地面積 | 191.41m2〜197.07m2 |
建物面積 | 100.44m2〜100.44m2 |
価 格 | 4,080〜4,080万円(税込) |
サンセール大野台3丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府大阪狭山市大野台3丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩37分 |
土地面積 | 118m2〜120m2 |
建物面積 | 100.83m2〜100.84m2 |
価 格 | 3,380〜3,480万円(税込) |
サンセール南陵町2丁(全4区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市堺区南陵町2丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 130.08m2〜135.78m2 |
建物面積 | 104.49m2〜105.30m2 |
価 格 | 4,135〜4,535万円(税込) |
サンセール竹城台2丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区竹城台2丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 164.01m2〜213.97m2 |
建物面積 | 99.63m2〜100.03m2 |
価 格 | 4,435〜4,635万円(税込) |