サンセール浅香山町3丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市堺区浅香山町3 |
交 通 | JR阪和線 「浅香」駅 徒歩4分 |
土地面積 | 93.16m2(28.18坪)〜93.16m2(28.18坪) |
建物面積 | 99.54m2(30.11坪)〜99.54m2(30.11坪) |
価 格 | 3,780〜3,780万円(税込) |
大美野39(全5区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4780万円〜5180万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 131m2〜145m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,383〜3,805万円 |
サンセール桃山台1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区桃山台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 134.24m2〜134.33m2 |
建物面積 | 99.63m2〜100.03m2 |
価 格 | 3,980〜3,980万円(税込) |
サンセール南陵町2丁(全4区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市堺区南陵町2丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 130.08m2〜135.78m2 |
建物面積 | 104.49m2〜105.30m2 |
価 格 | 4,135〜4,535万円(税込) |
サンセール竹城台2丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区竹城台2丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 164.01m2〜213.97m2 |
建物面積 | 99.63m2〜100.03m2 |
価 格 | 4,435〜4,635万円(税込) |
サンセール高師浜2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府高石高師浜2丁目 |
交 通 | 南海本線 「羽衣」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 132.77m2〜156.56m2 |
建物面積 | 98.82m2〜99.63m2 |
価 格 | 3,780〜3,980万円(税込) |
サンセール上野芝向ヶ丘町5丁(全7区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘5丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 111.02m2〜111.02m2 |
建物面積 | 99.63m2〜99.63m2 |
価 格 | 4,080〜4,080万円(税込) |
サンセール浜寺元町1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺元町1丁 |
交 通 | 南海本線 「浜寺公園」駅 徒歩12分 |
土地面積 | 110.59m2〜115.88m2 |
建物面積 | 100.84m2〜100.84m2 |
価 格 | 3,735〜4,035万円(税込) |
サンセール百舌鳥梅北町3丁(全25区画) 制震ダンパーミライエ、カワック、玄関ドアタッチキー |
所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町3丁 |
交 通 | 南海高野線 「百舌鳥八幡」駅 徒歩4分 |
土地面積 | 105.08m2(31.78坪)〜113.26m2(34.26坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 4,680〜5,480万円(税込) |
サンセール南野田230(全4区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区南野田 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 110.52m2〜115.27m2 |
建物面積 | 98.82m2〜100.44m2 |
価 格 | 3,480〜3,880万円(税込) |