サンセール上野芝向ヶ丘町5丁(全7区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘5丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 111.02m2〜111.02m2 |
建物面積 | 99.63m2〜99.63m2 |
価 格 | 4,080〜4,080万円(税込) |
サンセール高師浜2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府高石高師浜2丁目 |
交 通 | 南海本線 「羽衣」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 132.77m2〜156.56m2 |
建物面積 | 98.82m2〜99.63m2 |
価 格 | 3,780〜3,980万円(税込) |
サンセール大美野39(全5区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 140.85m2〜145.01m2 |
建物面積 | 104.49m2〜105.70m2 |
価 格 | 4,780〜5,180万円(税込) |
サンセール池尻自由丘2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府大阪狭山市池尻自由丘2丁目 |
交 通 | 南海高野線 「狭山」駅 徒歩5分 |
土地面積 | 150.00m2〜165.48m2 |
建物面積 | 104.49m2〜106.10m2 |
価 格 | 4,080〜4,380万円(税込) |
サンセール南野田230(全4区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区南野田 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 115.27m2〜115.27m2 |
建物面積 | 98.82m2〜98.82m2 |
価 格 | 3,480〜3,480万円(税込) |
サンセール上野芝向ヶ丘町5丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 140.51m2〜160.7m2 |
建物面積 | 105.09m2〜106.11m2 |
価 格 | 4,680〜4,880万円(税込) |
サンセール竹城台2丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区竹城台2丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 164.01m2〜213.97m2 |
建物面積 | 99.63m2〜100.03m2 |
価 格 | 4,230〜4,535万円(税込) |
サンセール浜寺元町1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺元町1丁 |
交 通 | 南海本線 「浜寺公園」駅 徒歩12分 |
土地面積 | 110.59m2〜115.88m2 |
建物面積 | 100.84m2〜100.84m2 |
価 格 | 3,630〜3,630万円(税込) |
サンセール桃山台1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区桃山台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 134.24m2〜134.33m2 |
建物面積 | 99.63m2〜100.03m2 |
価 格 | 3,980〜3,980万円(税込) |
丈六307(限定1区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区丈六 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 118.24m2〜118.24m2 |
建物面積 | 99.63m2〜99.63m2 |
価 格 | 3,380〜3,380万円(税込) |