サンセール高辺台1丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府富田林市高辺台1丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩23分 |
土地面積 | 167m2〜202m2 |
建物面積 | 99.63m2〜100.03m2 |
価 格 | 3,780〜3,980万円(税込) |
サンセール日置荘西町7丁(全4区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 |
交 通 | 南海高野線 「初芝」駅 徒歩13分 |
土地面積 | 102.7m2〜102.7m2 |
建物面積 | 98.01m2〜98.01m2 |
価 格 | 3,680〜3,680万円(税込) |
サンセール庭代台1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区庭代台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩30分 |
土地面積 | 131m2〜131m2 |
建物面積 | 99.02m2〜99.63m2 |
価 格 | 3,480〜3,480万円(税込) |
三原台4丁 建築条件付き土地 土地 + 建物 3780万円〜3880万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区三原台4丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩27分 |
土地面積 | 132m2〜138m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,449〜2,549万円 |
丈六307(限定1区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区丈六 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 118.24m2〜118.24m2 |
建物面積 | 99.63m2〜99.63m2 |
価 格 | 3,380〜3,380万円(税込) |
大美野39(全5区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4780万円〜5180万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 131m2〜145m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,383〜3,805万円 |
大野台5丁目(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3380万円 |
所在地 | 大阪府大阪狭山市大野台5丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩30分 |
土地面積 | 118m2〜118m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,049〜2,049万円 |
土塔町2175(全16区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3380万円〜3980万円 |
所在地 | 大阪府堺市中区土塔町 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 100m2〜138m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,060〜2,660万円 |
サンセール百舌鳥梅北町3丁(全25区画) 制震ダンパーミライエ、カワック、玄関ドアタッチキー |
所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町3丁 |
交 通 | 南海高野線 「百舌鳥八幡」駅 徒歩4分 |
土地面積 | 105.35m2〜105.35m2 |
建物面積 | 108.54m2〜108.54m2 |
価 格 | 5,480〜5,480万円(税込) |
サンセール南陵町2丁(全4区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市堺区南陵町2丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 130.08m2〜135.78m2 |
建物面積 | 104.49m2〜105.30m2 |
価 格 | 4,135〜4,135万円(税込) |