若松台3丁(全2区画) 建築条件付き土地 土地+建物2980万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区若松台3丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 144m2(43.56坪)〜159m2(48.09坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1724.5〜1724.5万円 |
三原台4丁(全2区画) 建築条件付き土地 土地+建物 3080万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区三原台4丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩26分 |
土地面積 | 154m2(46坪)〜167m2(50坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1,784〜1797.5万円 |
サンセール北野田(全5区画) 制震ダンパーミライエ、居室ペアガラス、住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区北野田 |
交 通 | 地下鉄御堂筋線 「新金岡」駅 徒歩3分 |
土地面積 | 100.71m2(30.46坪)〜108.44m2(32.80坪) |
建物面積 | 99.42m2(30.07坪)〜100.44m2(30.38坪) |
価 格 | 3,280〜3,480円(税込) |
サンセール大美野(全6区画) 制震ダンパーMIRAIE、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 地下鉄御堂筋線 「新金岡」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 142.78m2(43.19坪)〜148.66m2(44.96坪) |
建物面積 | 99.82m2(30.19坪)〜100.98m2(30.54坪) |
価 格 | 3,980〜3,980万円(税込) |
東上野芝町1丁(全14区画) 上野芝駅徒歩7分、敷地39坪以上、制震ダンパーミライエ、ペアガラス |
所在地 | 大阪府堺市堺区東上野芝町1丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 130.44m2(39.45坪)〜138.39m2(41.86坪) |
建物面積 | 98.14m2(29.68坪)〜100.80m2(30.49坪) |
価 格 | 3,380〜3,980万円(税込) |
南野田(全4区画)建築条件付き土地 土地+建物 2380万円〜2680万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区南野田 |
交 通 | 南海高野線 「狭山」駅 徒歩6分 |
土地面積 | 100.49m2(30.39坪)〜103.05m2(31.17坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1178.5〜1,438万円 |
高石市西取石1丁(全9区画)建築条件付き土地 土地+建物 2780〜3280万円 |
所在地 | 大阪府高石市西取石1丁目 |
交 通 | JR阪和線 「富木」駅 徒歩2分 |
土地面積 | 100m2(30坪)〜106m2(32坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1551.5〜2,038万円 |
サンセール堀上緑町3丁(全2区画) 敷地51坪以上、角地有り、制振ダンパー、ペアガラスetc |
所在地 | 大阪府堺市西区堀上緑町3丁 |
交 通 | JR阪和線 「津久野」駅 徒歩20分 |
土地面積 | 171.14m2(51.76坪)〜177.32m2(53.63坪) |
建物面積 | 100.43m2(30.38坪)〜100.44m2(30.38坪) |
価 格 | 3,480〜3,580万円(税込) |
若松台3丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 建物 3280万円〜3380万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区若松台3丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 172m2(52坪)〜179m2(54坪) |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1970.5〜2070.5万円 |