サンセール土塔町2122(限定1区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市中区土塔町 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 90.10m2〜90.10m2 |
| 建物面積 | 96.51m2〜96.51m2 |
| 価 格 | 3,380〜3,380万円(税込) |
サンセール土塔町2175(全16区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ファミロックシステム、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市中区土塔町 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 100.75m2〜138.15m2 |
| 建物面積 | 99.63m2〜101.44m2 |
| 価 格 | 3,880〜3,980万円(税込) |
サンセール中茶屋(全5区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市東区中茶屋 |
| 交 通 | 南海高野線 「萩原天神」駅 徒歩21分 |
| 土地面積 | 107.72m2〜114m2 |
| 建物面積 | 98.82m2〜101.65m2 |
| 価 格 | 3,280〜3,380万円(税込) |
サンセール北野田419(全7区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、玄関ドアシステムキー、ペアガラス |
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 |
| 交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 94m2〜105.46m2 |
| 建物面積 | 98.00m2〜100.44m2 |
| 価 格 | 3,780〜3,780万円(税込) |
サンセール赤坂台4丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市南区赤坂台4丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「光明池」駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 145m2〜146m2 |
| 建物面積 | 100.23m2〜100.84m2 |
| 価 格 | 3,680〜3,680万円(税込) |
サンセール北野田941(限定1区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 |
| 交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 138.45m2〜138.45m2 |
| 建物面積 | 105.30m2〜105.30m2 |
| 価 格 | 4,180〜4,180万円(税込) |
サンセール陶器北765(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 |
| 交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩30分 |
| 土地面積 | 102.49m2〜108.12m2 |
| 建物面積 | 99.63m2〜100.39m2 |
| 価 格 | 3,380〜3,380万円(税込) |
サンセール池尻自由丘2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市池尻自由丘2丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「狭山」駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 165.48m2〜165.48m2 |
| 建物面積 | 106.10m2〜106.10m2 |
| 価 格 | 4,080〜4,080万円(税込) |
サンセール高師浜2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府高石高師浜2丁目 |
| 交 通 | 南海本線 「羽衣」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 132.77m2〜156.56m2 |
| 建物面積 | 98.82m2〜99.63m2 |
| 価 格 | 3,480〜3,580万円(税込) |
サンセール大野台3丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市大野台3丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩37分 |
| 土地面積 | 118m2〜120m2 |
| 建物面積 | 100.83m2〜100.84m2 |
| 価 格 | 3,080〜3,180万円(税込) |