土塔町2175(全16区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3380万円〜3980万円 |
所在地 | 大阪府堺市中区土塔町 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 100m2〜138m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,060〜2,660万円 |
サンセール南野田230(全4区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区南野田 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩7分 |
土地面積 | 115.27m2〜115.27m2 |
建物面積 | 98.82m2〜98.82m2 |
価 格 | 3,480〜3,480万円(税込) |
サンセール大美野146(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「萩原天神」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 185.5m2〜187.0m2 |
建物面積 | 104.22m2〜105.66m2 |
価 格 | 4,980〜5,280円(税込) |
東山(全17区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 2780万円〜3480万円 |
所在地 | 大阪府堺市中区東山 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩16分 |
土地面積 | 99m2〜139m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1,482〜1,949万円 |
庭代台1丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3480万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区庭代台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩30分 |
土地面積 | 131m2〜131m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,160〜2,171万円 |
大美野39(全5区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4780万円〜5180万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 131m2〜145m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,383〜3,805万円 |
高辺台1丁目(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3780万円〜3980万円 |
所在地 | 大阪府富田林市高辺台1丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩23分 |
土地面積 | 167m2〜202m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,460〜2,649万円 |
サンセール高師浜2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府高石高師浜2丁目 |
交 通 | 南海本線 「羽衣」駅 徒歩15分 |
土地面積 | 132.77m2〜156.56m2 |
建物面積 | 98.82m2〜99.63m2 |
価 格 | 3,780〜3,980万円(税込) |
茱萸木6丁目(全29区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3180万円〜3780万円 |
所在地 | 大阪府大阪狭山市茱萸木6丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩22分 |
土地面積 | 101m2〜119m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 1,849〜2,449万円 |
浜寺船尾町東3丁(全39区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3880万円〜4180万円 |
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東3丁 |
交 通 | JR阪和線 「津久野」駅 徒歩19分 |
土地面積 | 100m2〜128m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,549〜2,760万円 |